,汇丰研究发表研报,对濠赌股最新投资评级及目标价表列如下:新2手机网址(www.zq38.vip)实时更新发布最新最快的新2手机网址、新2手机网址线路、新2手机网址登录网址、新2手机网址管理端、新2手机网址手机版登录网址、新2手机皇冠登录网址。
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
银河娱乐(00027.HK) -0.500 (-0.924%) 沽空 $4.47千万; 比率 20.656% | 买入 | 57元
美高梅中国(02282.HK) -0.100 (-0.958%) 沽空 $6.16百万; 比率 12.376% | 持有 | 10.5元
新濠国际发展(00200.HK) -0.160 (-1.556%) 沽空 $3.17百万; 比率 9.682% | 持有 | 9.8元
金沙中国(01928.HK) +0.350 (+1.217%) 沽空 $5.73千万; 比率 18.358% | 买入 | 33.5元
澳博控股(00880.HK) -0.060 (-1.408%) 沽空 $3.04百万; 比率 8.195% | 持有 | 4.5元
永利澳门(01128.HK) | 持有 | 9.5元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-14 16:25。)
网友评论
最新评论